
Стартер Rema Parts M8T63271 | 24V 5kW | MAN TGL | Аналоги: UD14626S, DRS1044
5 526 ₴
- В наявності
- Код: M8T63271
Стартер Rema Parts M8T63271 | 24V 5kW | MAN TGL | Аналоги: UD14626S, DRS1044
Аналоги:
AS-PL UD14626S
DELCO DRS1044
MAN 51262017263
MITSUBISHI M008T63271
MITSUBISHI M008T63271AM
MITSUBISHI M008T63271ZZ9
MITSUBISHI M8T63271
MITSUBISHI M8T63271AM
MITSUBISHI M8T63271ZZ9
PRESTOLITE M85R3005SE
CASCO CST35657
CASCO CST35657AS
CASCO CST35657ES
CASCO CST35657GS
CASCO CST35657OS
CASCO CST35657RS
ERA 220695
KRAUF STM7123
AD KUHNER 255470M
SANDO 6035657
WOODAUTO MITM8T63271
AS-PL UD13180S
AS-PL UD19642S
3EFFE STRF355
DELCO 19081105
KRAUF STM7123MH
KRAUF STM7123NB
KRAUF STM7123UL
MOTORHERZ STM7123RB
MOTORHERZ STM7123WA
ZAUFER 300N10184Z
AS-PL S5239
AS-PL S5239S
REMA PARTS M8T63271
WAI 30291N
AS-PL S5239MITSUBISHI
ISKRA 11139219
ISKRA AZE4710
ISKRA IS9517
LETRIKA 11139219
LETRIKA AZE4710
LETRIKA IS9517
TRANSPO 30291N
AS-PL UD14626MITSUBISHIS
MAHLE 72524874
MAHLE MS1035
PRESTOLITE M85405
3EFFE PRSF355
AINDE CGB21044
CEVAM 8067
ELSTOCK 455334
AD KUHNER 255470
LOGISTIK 336563
LUCAS LRS04171
LUCAS LRS4171
CV PSH 551548123130
CV PSH 551548123136
CV PSH 551548123138
CV PSH 551548123370
REAL 20437756BN
REAL 20437756OE
SANDO 60356570
SANDO 60356571
WOODAUTO PREM85R3005SE
WOODAUTO STR71352
KRAUF STM7123ZL
MAN 51262019263
Застосованість:
MAN TGL I 7.150, 8.150 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 7.180, 8.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.210 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.240 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.210 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.240 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.210 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.210 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.240 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.240 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.210 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.240 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.210 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.240 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.180 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.210 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.240 2005.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 12.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 12.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.240 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 13.280 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 13.240 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 13.280 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 15.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.280 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.280 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2006.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2006.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.150 2006.10 - 2022.03
MAN TGL I 8.150 2006.10 - 2022.03
MAN TGL I 8.220 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.220 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.220 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.220 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.220 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.220 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.220 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGL I 12.250 2005.04 - 2022.03
MAN TGM I 12.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 12.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 12.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 12.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 15.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 22.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.330 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 18.240 2006.05 - 2022.03
MAN TGM I 18.240 2006.05 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2008.07 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2008.07 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2008.07 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2008.07 - 2022.03
MAN TGM I 13.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.240 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.250 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.280 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGM I 13.290 2005.10 - 2022.03
MAN TGL I 7.150 2004.01 - 2022.03
MAN TGL I 7.150 2004.01 - 2022.03
MAN TGL I 7.180 2004.01 - 2022.03
MAN TGM I 16.240 2005.05 - 2022.03
MAN TGM I 16.240 2005.05 - 2022.03
MAN TGM I 16.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 16.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 16.280 2005.05 - 2022.03
MAN TGM I 16.280 2005.05 - 2022.03
MAN TGM I 16.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 16.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 12.220 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 12.220 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 12.180 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 12.180 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 10.180 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 10.180 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 7.180 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 7.180 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 8.180 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 10.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGL I 10.220 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 8.220 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 12.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGL I 8.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGM I 22.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 12.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 16.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 16.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 16.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 22.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 22.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2009.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2009.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2009.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.340 2009.04 - 2022.03
MAN TGM I 15.340 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 12.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 15.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGM I 15.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 15.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.250 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 26.290 2008.04 - 2022.03
MAN TGM I 18.340 2012.08 - 2022.03
MAN TGL I 10.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 10.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 8.160 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 8.160 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 8.160 2018.01 - 2022.03
MAN TGL I 8.160 2018.01 - 2022.03
MAN TGL I 7.160 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 7.160 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 26.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 18.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 18.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 8.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 8.190 2018.01 - 2022.03
MAN TGM I 26.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 18.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 7.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 7.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 15.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 15.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 15.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 12.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 12.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 26.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGM I 18.320 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 10.190 2017.12 - 2022.03
MAN TGL I 8.190 2018.01 - 2022.03
MAN TGL I 7.190 2018.01 - 2022.03
MAN TGL I 8.160 2018.01 - 2022.03
MAN TGL I 8.160 2018.01 - 2022.03
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | M8T63271 |
| Виробник | REMA-PARTS |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виліт бендикса | 27 |
| Діаметр посадочного місця (mm) | 89 |
| Діаметр шестерні бендикса | 43 |
| Загальна довжина (mm) | 288 |
| Кількість зубів | 12 |
| Кількість отворів кріплення без різьби (з різьбою) | 3 (0) |
| Напруга (V) | 24 |
| Обертання | CW |
| Потужність (KW) | 5 |
- Ціна: 5 526 ₴



