Генератор CARGO F032115780 | 24V 40A | Аналоги: LRA03476, 12264 | JCB JS110-JS330
Аналоги:
WILSON 90284009
ACE CA12264N
DIXIE 10050239
DIXIE 14650219
DIXIE A8800
NIKKO 01353008
PIC 285115
LESTER 12264
ELSTOCK 486586
CARGO 115780
JCB 71436100
LUCAS LRA03476
NIKKO 0350003370
DANSK RENOVERINGSINDUSTRI 543145404
REMA PARTS 115780
CARGO F032115780
Застосованість:
JCB JS110
JCB JS130
JCB JS150LC
JCB JS160
JCB JS175W
JCB JS180
JCB JS190
JCB JS200
JCB JS260
JCB JS330
JCB JZ140
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | F032115780 |
| Виробник | CARGO |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виліт шківа A (mm) | 59.5 |
| Відстань між монтажними отворами (mm) | 69.4 |
| Діаметр болта B + (mm) | M5 |
| Діаметр монтажного отвору (mm) | 14.5 |
| Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 13 |
| Діаметр шківа | 85.5 |
| Загальна довжина (mm) | 208 |
| Кількість пазів шківа | 2 |
| Напруга (V) | 24 |
| Наявність тахометру/мотогодин | W |
| Обертання | CW |
| Положення B+ в хвилинах | 5 |
| Положення отвору кріплення в хвилинах 1 | 60 |
| Радіус 1 | 108.5 |
| Радіус 2 | 114 |
| Сигнал реле регулятора | IG-L |
| Сила струму (A) | 40 |
| Тип або розмір D+ | Plug |
| Тип або розмір тахометра/мотогодин | Plug |
| Тип роз'єму | PL185 |
| Ширина кріплення E1 (mm) | 15.7 |
| Ширина кріплення E2 (mm) | 15.7 |
| Ширина кріплення E3 (mm) | 15.7 |
| Ширина кріплення E4 (mm) | 15.7 |
| Ширина кріплення передньої кришки B (mm) | 15.7 |
| Шків | DP |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 253 ₴


