Генератор VALEO 439602 | 12V 230A | BMW X5 (E70) | Аналоги BOSCH 0986UR6293
Аналоги:
AS-PL UD800159A
BMW 12317533469
BMW 12317561002
DELCO DRA0832
VALEO 2543218
VALEO 2543218B
VALEO 2543218C
VALEO 439602
VALEO 440095
VALEO TG23C011
CASCO CAL15467
CASCO CAL15467AS
CASCO CAL15467ES
CASCO CAL15467GS
CASCO CAL15467OS
CASCO CAL15467RS
ELSTOCK 286891
ERA 210517
FRIESEN 9090706
AD KUHNER 553369RIV
LUCAS LRA03781
LUCAS LRA3781
CV PSH 215531220
SANDO 2015467
WOODAUTO VALTG23C011
AS-PL UD12968A
3EFFE ALTS627
REAL 20179764OE
WILSON 90225610
BOSCH 0986UR6293
CARGO 116187
KRAUF ALV0095DD
KRAUF ALV0095GB
KRAUF ALV0095UX
MOTORHERZ ALV0095RB
MOTORHERZ ALV0095WA
WAI 11397R
ZAUFER 301N20713Z
KRAUF ALV0095
DELCO 3342905
DIXIE A9523
LESTER 11397
METRON 11397
PIC 2085028
DELCO 12943
WAI 11397N
AS-PL A3260
BOSCH 0986CR6293
AS-PL A3260VALEO
AD KUHNER 553369RI
ERA 210517A
DANSK RENOVERINGSINDUSTRI 2153032302
WPS 11397R
Застосованість:
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006.12 - 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006.12 - 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008.10 - 2010.03
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 439602 |
| Виробник | Valeo |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | X5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вакуумний насос | Немає |
| Виліт шківа A (mm) | 56 |
| Відстань між монтажними отворами (mm) | 76 |
| Діаметр болта B + (mm) | M8 |
| Діаметр монтажного отвору (mm) | 10 |
| Діаметр монтажного отвору 2 (mm) | 10.5 |
| Діаметр монтажного отвору D3 (mm) | M10 |
| Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 12 |
| Діаметр шківа | 50.9 |
| Загальна довжина (mm) | 185 |
| Ізольована маса | Немає |
| Кількість пазів шківа | 7 |
| Напруга (V) | 12 |
| Обертання | CW |
| Положення B+ в хвилинах | 55 |
| Положення отвору кріплення в хвилинах 1 | 45 |
| Підключення одним проводом | Немає |
| Радіус 1 | 93 |
| Радіус 2 | 93 |
| Сигнал реле регулятора | COM |
| Сила струму (A) | 230 |
| Тип регулятора | IR |
| Тип роз'єму | PL125 |
| Ширина кріплення E1 (mm) | 28.2 |
| Ширина кріплення E2 (mm) | 28.2 |
| Ширина кріплення E3 (mm) | 28.2 |
| Ширина кріплення E4 (mm) | 28.2 |
| Ширина кріплення передньої кришки B (mm) | 28 |
| Шків | SP |
- Ціна: 21 580 ₴




