Генератор WILSON 90-05-9279 (12V, 185A) без шківа | Claas Lexion | CAT C9
Аналоги:
AGCO 508360D1
CV PSH 645012185150
REMA PARTS 113176
AGCO 3361558
REMA PARTS 90059279
CLAAS 0007436391
CATERPILLAR 20R4038
CLAAS 0007996400
CATERPILLAR 3062173
Застосованість:
Claas Lexion 500 Series
Claas Lexion 600 Series
Claas Lexion 700 Series
Caterpillar 3126B
Caterpillar C-9
Caterpillar C13
Caterpillar C6.6
Caterpillar C7
Caterpillar C9
Caterpillar CX31-C13I
Caterpillar CX31-C9I
Caterpillar TH31-E61
Caterpillar TH35-C13I
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 90-05-9279 |
| Виробник | Wilson |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вакуумний насос | Немає |
| Виліт шківа A (mm) | 33 |
| Відстань між монтажними отворами (mm) | 103 |
| Діаметр болта B + (mm) | M8 |
| Діаметр монтажного отвору (mm) | 13 |
| Діаметр монтажного отвору 2 (mm) | 13.5 |
| Діаметр монтажного отвору D3 (mm) | UNC 1/2"-13G |
| Діаметр монтажного отвору D4 (mm) | UNC 1/2"-13G |
| Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | M12 |
| Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | M12 |
| Діаметр отвору кріплення 3 (mm) | M12 |
| Загальна довжина (mm) | 263 |
| Ізольована маса | Да |
| Кількість пазів шківа | 8 |
| Напруга (V) | 12 |
| Наявність тахометру/мотогодин | W |
| Обертання | CW |
| Положення B+ в хвилинах | 30 |
| Положення отвору кріплення в хвилинах 1 | 56 |
| Положення отвору кріплення в хвилинах 2 | 60 |
| Положення отвору кріплення в хвилинах 3 | 4 |
| Радіус 1 | 107.5 |
| Радіус 2 | 103.1 |
| Радіус 3 | 106.5 |
| Радіус 4 | 106.5 |
| Сила струму (A) | 185 |
| Тип або розмір D+ | M5 |
| Тип або розмір тахометра/мотогодин | M6 |
| Тип регулятора | IR |
| Ширина кріплення E1 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення E2 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення E3 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення E4 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення передньої кришки B (mm) | 14 |
| Шків | w/o |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 211 ₴



