Генератор PRESTOLITE 860810GB | Iveco | BOSCH 0124655065
Аналоги:
DAF 1533733
KRAUF ALB5065UX
PRESTOLITE AVI147S3006HD
SCANIA 113188HC
CEVAM 2615
CUMMINS TM7505001
KRAUF ALB5065
CV PSH 576509110014
AD KUHNER 553660RI
CASCO CAL10661
CASCO CAL11641
CV PSH 576509110
BOSCH 0124655065
CARGO 115481
RENAULT 5014648
BOSCH 0986086140
PRESTOLITE AVI147S3208HD
CV PSH 576509120
BOSCH 1986A00685
REMA PARTS 115481
PRESTOLITE 860810AM
CARGO F032115481
CUMMINS 5332605
CUMMINS 5681783
Застосованість:
IVECO EuroCargo
Cummins ISB/QSB engines
Cummins ISG12 Engine
Cummins ISGE ISGe5-430
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 860810GB |
| Виробник | BOM-Prestolite |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вакуумний насос | Немає |
| Виліт шківа A (mm) | 37 |
| Відстань між монтажними отворами (mm) | 82 |
| Діаметр болта B + (mm) | M8 |
| Діаметр монтажного отвору (mm) | 10.2 |
| Діаметр монтажного отвору 2 (mm) | 10.5 |
| Діаметр монтажного отвору D3 (mm) | M10 |
| Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 11 |
| Діаметр шківа | 55 |
| Загальна довжина (mm) | 197 |
| Застосування | Iveco |
| Кількість пазів шківа | 8 |
| Напруга (V) | 24 |
| Наявність тахометру/мотогодин | W |
| Обертання | CW |
| Положення B+ в хвилинах | 28 |
| Положення отвору кріплення в хвилинах 1 | 10 |
| Радіус 1 | 94 |
| Радіус 2 | 95 |
| Сила струму (A) | 90 |
| Тип або розмір D+ | Plug |
| Тип або розмір тахометра/мотогодин | Plug |
| Тип роз'єму | PL82 |
| Ширина кріплення E1 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення E2 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення E3 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення E4 (mm) | 14 |
| Ширина кріплення передньої кришки B (mm) | 14 |
| Шків | SP |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 370 ₴





