Стартер CV PSH 631.507.113.050 | 24V 7.5kW | JOHN DEERE 7/8 Series
Аналоги:
KRAUF STN4712
DENSO 2280809151
DENSO DSN2016
KRAUF STN4712NL
KRAUF STN4712UL
KRAUF STN4712US
KRAUF STN4712YJ
KRAUF STN9712NL
KRAUF STN9712UL
KRAUF STN9712WD
MOTORHERZ STN4712RB
MOTORHERZ STN4712WA
MOTORHERZ STN9712WA
ZAUFER 300N10787Z
DENSO TG2280809151
DIXIE S80270
PIC 1906363
WILSON 91295611
CASCO CST40646
LESTER 19872
CV PSH 631507103
WAI 19872N
WAI 19872R
DENSO 2280009150
DENSO 2280009151
CARGO 114712
JOHN DEERE RE504245
JOHN DEERE RE506103
JOHN DEERE RE537519
JOHN DEERE RE539695
JOHN DEERE SE502559
JOHN DEERE SE502823
ISKRA IS9509
ISKRA 11139211
ISKRA AZE4706
MAHLE MS975
CASCO CST40646AS
CASCO CST40646GS
DENSO 4280006901
DENSO 4280009920
FARCOM 107971
CV PSH 631507113050
AS-PL UD810164DENSOS
AS-PL UD815936LETRIKAS
CV PSH 631507113
WPS 19872N
Застосованість:
JOHN DEERE Series 7 7270R, 7280R 2011.10 -
JOHN DEERE Series 7 7270R, 7280R 2011.10 -
JOHN DEERE Series 7 7230R 2011.05 -
JOHN DEERE Series 7 7230R 2011.05 -
JOHN DEERE Series 7 7250R, 7260R 2011.05 -
JOHN DEERE Series 7 7250R, 7260R 2011.05 -
JOHN DEERE Series 8 8260R, 8270R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 8 8260R, 8270R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 8 8285R, 8295R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 8 8285R, 8295R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 8 8310R, 8320R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 8 8310R, 8320R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 8 8360R, 8370R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 8 8360R, 8370R 2011.11 -
JOHN DEERE Series 7 7290R 2014.01 -
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 631.507.113.050 |
| Виробник | CV PSH |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виліт бендикса | 47.5 |
| Відстань F (mm) | 160.5 |
| Відстань G (mm) | 74.5 |
| Відстань по центрам отворів кріплення O1 (mm) | 127 |
| Відстань по центрам отворів кріплення O2 (mm) | 89.5 |
| Відстань по центрам отворів кріплення O3 (mm) | 89.5 |
| Діаметр болта B + (mm) | M12 |
| Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 11.5 |
| Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | 11.5 |
| Діаметр отвору кріплення 3 (mm) | 11.5 |
| Діаметр посадочного місця (mm) | 88.8 |
| Діаметр шестерні бендикса | 38 |
| Загальна довжина (mm) | 316 |
| Кількість зубів | 10,11 |
| Кількість отворів кріплення без різьби (з різьбою) | 3 (0) |
| Напруга (V) | 24 |
| Обертання | CW |
| Потужність (KW) | 7.5 |
| Тип редуктора | GR |
- Ціна: 10 362 ₴

